Toyota Vios là một mẫu sedan cỡ B của Toyota, rất phổ biến tại Việt Nam. Xe được biết đến với độ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giá cả phải chăng. Toyota Vios có nhiều phiên bản, bao gồm cả số sàn (MT) và số tự động (CVT), với các phiên bản E và G tương ứng với các mức trang bị khác nhau.
Nhìn chung, Toyota Vios là một mẫu xe đáng cân nhắc trong phân khúc sedan cỡ B, đặc biệt là với những người ưu tiên sự bền bỉ, tiết kiệm và giá trị sử dụng lâu dài. Bạn nên đến các đại lý Toyota để trải nghiệm thực tế và tìm hiểu thêm về các chương trình khuyến mãi hiện hành.
| Kiểu động cơ | 2NR-FE |
| Dung tích (cc) | 1.496 |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 106/6000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 140/4200 |
| Hộp số | MT |
| Hệ dẫn động | FWD |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 5,92 |
| Số chỗ | 5 |
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) |
4425x1730x1475 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 133 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5.100 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 42 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 |
| Lốp, la-zăng | 185/60R15 |
| Treo trước | Độc lập MacPherson |
| Treo sau | Dầm xoắn |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa đặc |
| Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng |
| Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng |
| Đèn ban ngày | Không |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
| Đèn pha tự động xa/gần | Không |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện |
| Sấy gương chiếu hậu | không |
| Gạt mưa tự động | không |
| Ăng ten vây cá | Có |
| Cốp đóng/mở điện | không |
| Mở cốp rảnh tay | không |
| Chất liệu bọc ghế | PVC |
| Điều chỉnh ghế lái | Không |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Thông gió (làm mát) ghế lái | Không |
| Thông gió (làm mát) ghế phụ | Không |
| Sưởi ấm ghế lái | Không |
| Sưởi ấm ghế phụ | |
| Bảng đồng hồ tài xế | Analog |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Không |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Urathane |
| Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 |
| Hàng ghế thứ ba | |
| Chìa khoá thông minh | |
| Khởi động nút bấm | |
| Điều hoà | Chỉnh tay |
| Cửa gió hàng ghế sau | |
| Cửa kính một chạm | |
| Cửa sổ trời | |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | |
| Tựa tay hàng ghế trước | |
| Tựa tay hàng ghế sau | |
| Màn hình giải trí | DVD, màn hình cảm ứng |
| Kết nối Apple CarPlay | Không |
| Kết nối Android Auto | Không |
| Ra lệnh giọng nói | Không |
| Đàm thoại rảnh tay | Không |
| Hệ thống loa | 4 |
| Phát WiFi | Không |
| Kết nối AUX | Không |
| Kết nối USB | Không |
| Kết nối Bluetooth | Không |
| Radio AM/FM | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | không |
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | không |
| Kiểm soát gia tốc | không |
| Phanh tay điện tử | không |
| Giữ phanh tự động | không |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | không |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Không |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Không |
| Số túi khí | 3 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảm biến lùi | Có |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Không |
| Cảnh báo chệch làn đường | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
