Mercedes S-Class luôn được xem là biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế trong ngành công nghiệp ô tô hạng sang. Thiết kế ngoại thất của dòng xe này không chỉ chú trọng đến vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa khí động học để nâng cao hiệu suất vận hành. Các đường nét trên thân xe được tạo hình mềm mại nhưng vẫn mạnh mẽ, kết hợp với lưới tản nhiệt đặc trưng hình sao ba cánh, tạo nên diện mạo vừa hiện đại vừa mang tính biểu tượng.
Đèn pha LED đa chùm thông minh (Multibeam LED) là một trong những điểm nhấn công nghệ nổi bật, cho phép điều chỉnh ánh sáng linh hoạt theo điều kiện giao thông và môi trường xung quanh, giúp tăng cường tầm nhìn và an toàn khi lái xe ban đêm. Bộ mâm hợp kim đa chấu với kích thước lớn không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện khả năng bám đường và ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.
Mercedes S-Class được trang bị nhiều tùy chọn động cơ hiện đại, từ động cơ xăng, diesel đến hybrid và phiên bản chạy điện hoàn toàn (EQ). Các động cơ này đều được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đảm bảo sự cân bằng giữa sức mạnh và hiệu suất nhiên liệu.
Động cơ V8 tăng áp kép với công suất lên đến hơn 500 mã lực cho phép S-Class tăng tốc nhanh chóng và mượt mà, đồng thời hệ thống treo khí nén thích ứng giúp xe vận hành êm ái trên mọi địa hình. Phiên bản hybrid kết hợp động cơ điện và động cơ đốt trong không chỉ giảm lượng khí thải mà còn nâng cao hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của ngành ô tô.
Mercedes S-Class tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm:
Bên trong khoang lái của Mercedes S-Class là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và vật liệu cao cấp. Ghế ngồi được bọc da Nappa mềm mại, có chức năng massage, làm mát và sưởi ấm, mang lại trải nghiệm thoải mái tối đa cho hành khách trong mọi hành trình.
Hệ thống giải trí MBUX (Mercedes-Benz User Experience) với màn hình cảm ứng lớn, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói và cử chỉ, giúp người lái dễ dàng tương tác với xe mà không bị phân tâm. Ngoài ra, hệ thống âm thanh Burmester cao cấp với nhiều loa bố trí chiến lược tạo nên không gian âm nhạc sống động và chân thực.
Mercedes S-Class được trang bị hệ thống an toàn chủ động và bị động hàng đầu, nhằm bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách. Khung xe làm từ hợp kim thép cường lực cao kết hợp với các vùng hấp thụ va chạm giúp giảm thiểu tác động khi xảy ra tai nạn.
Hệ thống túi khí đa điểm bao gồm túi khí trước, bên hông, rèm và đầu gối, đảm bảo sự bảo vệ toàn diện trong mọi tình huống. Ngoài ra, các cảm biến và camera 360 độ hỗ trợ quan sát toàn cảnh xung quanh xe, giúp người lái dễ dàng xử lý các tình huống giao thông phức tạp.
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | |
| Nhớ vị trí ghế lái | 3 vị trí |
| Massage ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | Có |
| Massage ghế phụ | Không |
| Thông gió (làm mát) ghế lái | Không |
| Thông gió (làm mát) ghế phụ | Không |
| Sưởi ấm ghế lái | Không |
| Sưởi ấm ghế phụ | Không |
| Bảng đồng hồ tài xế | 12,3 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 2 vùng tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Cửa kính một chạm | Có |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có |
| Màn hình giải trí | 11,9 inch cảm ứng |
| Kết nối Apple CarPlay | Có |
| Kết nối Android Auto | Có |
| Ra lệnh giọng nói | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Không |
| Sạc không dây | Có |
| Lọc không khí | Không |
| Sưởi vô-lăng | Không |
| Điều hướng (bản đồ) | Có |
| Điều khiển bằng cử chỉ | Có |
| Khởi động từ xa | Không |
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không |
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | có |
| Kiểm soát gia tốc | có |
| Phanh tay điện tử | có |
| Giữ phanh tự động | có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không |
| Đánh lái bánh sau | Không |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | có |
| Giới hạn tốc độ | Không |
| Kiểu động cơ | 1.5 I4 Turbo |
| Dung tích (cc) | 1.496 |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 204/5800-6100 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 300/1800-4000 |
| Hộp số | AT 9 cấp |
| Hệ dẫn động | RWD |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Cần số điện tử | Có |
| Số chỗ | 7 |
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4751 x 1890 x 1437 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.865 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 507 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 65,8 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1.650 |
| Lốp, la-zăng | 17 inch |
| Treo trước | Mac Pherson |
| Treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động xa/gần | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng ten vây cá | Không |
| Cốp đóng/mở điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Cửa hít | Không |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Không |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có |
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảm biến lùi | Có |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Không |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | Có |
| Ổn định thân xe khi gió thổi ngang | Có |
| Hỗ trợ chuyển làn | Không |
| Chống tăng tốc đột ngột (đạp nhầm chân ga) | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | Không |
